A story about a troubled boy growing up in England, set in 1983. He comes across a few skinheads on his way home from school, after a fight. They become his new best friends even like family. Based on experiences of director Shane Meadows.
Genres:
Crime | DramaRelease dates:
UK | 27 April 2007 | |
USA | 25 May 2007 | (Seattle International Film Festival) |
Budget: £1,500,000 (estimated)
Opening weekend: $18,430 (USA) (29 July 2007) (1 Screen)
£207,676 (UK) (29 April 2007) (62 Screens)
Gross:
$327,919 (USA) (18 November 2007)
$321,473 (USA) (4 November 2007)
$315,142 (USA) (21 October 2007)
$309,725 (USA) (14 October 2007)
$305,910 (USA) (7 October 2007)
$301,908 (USA) (30 September 2007)
$296,680 (USA) (23 September 2007)
$286,020 (USA) (16 September 2007)
$266,838 (USA) (9 September 2007)
$240,233 (USA) (2 September 2007)
$191,749 (USA) (26 August 2007)
$147,138 (USA) (19 August 2007)
$95,849 (USA) (12 August 2007)
$49,151 (USA) (5 August 2007)
$18,430 (USA) (29 July 2007)
£1,315,593 (UK) (27 May 2007)
£1,184,118 (UK) (20 May 2007)
£536,514 (UK) (6 May 2007)
£207,676 (UK) (29 April 2007)
$321,473 (USA) (4 November 2007)
$315,142 (USA) (21 October 2007)
$309,725 (USA) (14 October 2007)
$305,910 (USA) (7 October 2007)
$301,908 (USA) (30 September 2007)
$296,680 (USA) (23 September 2007)
$286,020 (USA) (16 September 2007)
$266,838 (USA) (9 September 2007)
$240,233 (USA) (2 September 2007)
$191,749 (USA) (26 August 2007)
$147,138 (USA) (19 August 2007)
$95,849 (USA) (12 August 2007)
$49,151 (USA) (5 August 2007)
$18,430 (USA) (29 July 2007)
£1,315,593 (UK) (27 May 2007)
£1,184,118 (UK) (20 May 2007)
£536,514 (UK) (6 May 2007)
£207,676 (UK) (29 April 2007)
Weekend Gross:
$1,201 (USA) (18 November 2007) (6 Screens)
$3,502 (USA) (4 November 2007) (7 Screens)
$3,246 (USA) (21 October 2007) (7 Screens)
$1,442 (USA) (14 October 2007) (5 Screens)
$1,759 (USA) (7 October 2007) (4 Screens)
$3,414 (USA) (30 September 2007) (9 Screens)
$4,230 (USA) (23 September 2007) (8 Screens)
$10,337 (USA) (16 September 2007) (10 Screens)
$17,459 (USA) (9 September 2007) (13 Screens)
$35,570 (USA) (2 September 2007) (14 Screens)
$27,269 (USA) (26 August 2007) (14 Screens)
$29,074 (USA) (19 August 2007) (11 Screens)
$33,459 (USA) (12 August 2007) (9 Screens)
$19,000 (USA) (5 August 2007) (2 Screens)
$18,430 (USA) (29 July 2007) (1 Screen)
£67,090 (UK) (27 May 2007) (86 Screens)
£127,263 (UK) (20 May 2007) (151 Screens)
£191,338 (UK) (6 May 2007) (83 Screens)
£207,676 (UK) (29 April 2007) (62 Screens)
Production Companies:
- Big Arty Productions
- EM Media
- Film4
- Optimum Releasing
- Screen Yorkshire
- UK Film Council
- Warp Films
Distributors:
- A-Film Distribution (2008) (Netherlands) (theatrical)
- Arthaus (2007) (Norway) (theatrical)
- IFC Films (2007) (USA) (theatrical)
- IFC First Take (2007) (USA) (theatrical)
- King Record Co. (2009) (Japan) (theatrical)
- Nippon Shuppan Hanbai (Nippan) K.K. (2009) (Japan) (theatrical)
- NonStop Entertainment (2007) (Sweden) (theatrical)
- Optimum Releasing (2006) (UK) (theatrical)
- A-Film Home Entertainment (2008) (Netherlands) (DVD)
- Ascot Elite Home Entertainment (2008) (Germany) (DVD)
- Canal Film (2008-2009) (Norway) (TV)
- Madman Entertainment (2007) (Australia) (all media)
- NetFlix (2007) (USA) (DVD)
- Officine UBU (2010) (Italy) (all media)
- Red Envelope Entertainment (2007) (USA) (DVD)
- Sandrew Metronome Distribution (2008) (Finland) (DVD)
http://www.thisisenglandmovie.co.uk/
No comments:
Post a Comment